1.2 جيجا هرتز وحدات مكبر للصوت الأمامي

وطن

1.2 جيجا هرتز وحدات مكبر للصوت الأمامي

رقم القطعة عرض النطاق الترددي (ميغاهرتز) كسب (ديسيبل) المنحدر (ديسيبل) التسطيح (ديسيبل) خسائر العودة (ديسيبل) مؤشر التشويه (ديسيبل) رقم الضوضاء (ديسيبل) الجهد (الخامس) الحالي (مللي أمبير)
مدخل انتاج | الحظر الشامل للتجارب Xmod منظمات المجتمع المدني
SMG1224 50-1218 24 0.5~2.0 ±0.5 -20 -20 -68 -67 -66 4.5 24 20-300
SMG1225 47-1218 25 0.5~2.0 ±0.8 -20 -20 -68 -67 -66 4.5 24 260-290
SMG1225DG 40-1218 25 0.5~2.0 ±0.8 -20 -20 -75 -70 -79 5.0  24 420-460
SMG1227 50-1218 27 1.0 ~ 3.0 ±0.5 -20 -20 -68 -67 -66 4.5 24 260-300
SMG1227DG 40-1218 27 0.5~2.0 ±0.8 -20 -20 -75 -70 -79 5.0  24 420-450
SMG1234 50-1218 34 0.5~2.0 ±0.8 -20 -20 -68 -62 -66 4.5 24 280-320
Egi12002424PG 47-1218 24 0.5~2.0 ±0.8 -20 -20 -68 -64 -75 4.5 24 260-290
Egi12002524PG 47-1218 25 0.5~2.0 ±0.8 -20 -20 -68 -64 -75 4.5 24 260-290
Egi12002524DG 40-1218 25 0.5~2.0 ±0.8 -20 -20 -75 -70 -79 5.0  24 420-460
Egi12002724PG 47-1218 27 0.5~2.0 ±0.8 -18 -18 -68 -64 -75 4.5 24 260-290
Egi12002724DG 40-1218 27 0.5 ~ 3.0 ±0.8 -20 -20 -75 -70 -79 5.0  24 420-450
Egi12003424PG 40-1218 34 0.5~1.5 ±0.8 -18 -18 -65 -62 -65 5.0  24 280-320

اترك رسالة

اترك رسالة
إذا كنت مهتمًا بمنتجاتنا وتريد معرفة المزيد من التفاصيل، فيرجى ترك رسالة هنا، وسنقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.
إرسال

وطن

منتجات

whatsApp

الاتصال