دلائل الميزات
● كسب مسطح واسع النطاق يصل إلى 4 جيجا هرتز |
● 38.0 ديسيبل خرج IP3 عند 1950 ميجاهرتز |
● كسب 19.6 ديسيبل عند تردد 1950 ميجاهرتز |
● 19.6 ديسيبل ميلي واط P1dB عند تردد 1950 ميجا هرتز |
● 50 أوم متتالي |
● حزمة SOT89 خالية من الرصاص/أخضر/RoHS |
● إمداد فردي بجهد 5 فولت |
● ESD 1000V HBM |
● MSL: المستوى 1 |
AG50 InGaP HBT كتلة الكسب المتتالية
إن AG50 من Sanland عبارة عن مضخم صوت InGaP HBT MMIC عالي الأداء يستخدم تكوين Darlington مع شبكة متحيزة نشطة. توفر شبكة التحيز النشطة تيارًا ثابتًا على درجة الحرارة ومعالجة اختلافات بيتا. تم تصميم AG50 ليعمل مباشرة من مصدر 5 فولت، ولا يتطلب مقاومة السقوط مقارنة بمكبرات الصوت التقليدية من دارلينجتون. تم تصميم منتج AG50 لتطبيقات كتلة الكسب الخطية العالية 5V التي تتطلب حجمًا صغيرًا والحد الأدنى من المكونات الخارجية. إنه مطابق داخليًا لـ 50Ω.
يكتب | المصب |
الحد الأدنى للتردد (جيجاهرتز) | 0.05 |
التردد الأقصى (جيجاهرتز) | 4.0 |
كسب (ديسيبل) | 19.1 |
فقدان إرجاع الإدخال(ديسيبل) | -23 |
خسارة عودة الإخراج(ديسيبل) | -13 |
نف (ديسيبل) | 2.7 |
الجهد (الخامس) | 5 |
الحالي (مللي أمبير) | 80 |
نوع الحزمة | سوت-89 |
بنفايات | نعم |
خالية من الرصاص | نعم |
خال من الهالوجين | نعم أو لا |
التطبيقات الرئيسية
الخصائص الكهربائية للتطبيق
معامل | تخصيص | الوحدات | ملحوظات | ||
دقيقة | اكتب. | الأعلى | |||
التكرار | 0.05 | 4 | غيغاهرتز | ||
يكسب | 19.3 | 20.8 | 22.2 | dB | 240 ميجا هرتز |
19.3 | 20.5 | 22.2 | dB | 850 ميجا هرتز | |
18.5 | 19.6 | 21.5 | dB | 1950 ميجا هرتز | |
18 | 19.1 | 21 | dB | 2500 ميجا هرتز | |
ف-1 ديسيبل | 19 | 20.4 | ديسيبل | 850 ميجا هرتز | |
19.6 | ديسيبل | 1950 ميجا هرتز | |||
OIP3 | 36 | 38 | ديسيبل | 240 ميجا هرتز | |
38 | 39.8 | ديسيبل | 850 ميجا هرتز | ||
36 | 38 | ديسيبل | 1950 ميجا هرتز | ||
مدخل يعود خسارة | -23 | -15 | dB | 1950 ميجا هرتز | |
انتاج | يعود خسارة | -13 | -10 | dB | 1950 ميجا هرتز | |
عكس العزلة | -23 | dB | 1950 ميجا هرتز | ||
NF | 2.7 | 4 | dB | 1950 ميجا هرتز | |
Vs | 5 | 5.5 | V | ||
Is | 70 | 80 | 90 | mA | |
امتحان الشروط: مقابل = 5 فولت هو = 80mA اكتب. OIP3 نغمة التباعد = 1 ميجا هرتز، العبوس لكل طن=+5 ديسيبل ليرة تركية = 25 درجة مئوية ZS=ZL=50 أوم |