الميزات الرئيسية
| ● ثنائي ليزر DFB بطول موجة 1270 نانومتر/1330 نانومتر وشريحة APD | 
| ● عتبة تيار منخفضة ونطاق ترددي 6 جيجا. | 
| ● كثافة عالية من انبعاث الضوء | 
| ● كفاءة اقتران عالية ومخرجات الألياف عالية الطاقة | 
| ● خطية جيدة جدًا | 
جهاز Analog BOSA هو جهاز إرسال واستقبال بصري عالي الأداء، مصمم لتطبيقات شبكات 6G RF-over-Fiber وAI. يتميز بجهاز استقبال ليزر DFB بطول موجة 1270/1330 نانومتر وAPD، مما يوفر خطية ممتازة، وانخفاضًا في الضوضاء، وعرض نطاق تناظري واسع يصل إلى 7 جيجاهرتز.
| المعلمة | الحد الأدنى | الأعلى. | وحدة | |
| 
 
 Tx | جهد الطاقة (LD) | -- | 3.6 | V | 
| الجهد العكسي (LD) | -- | 2 | V | |
| التيار الأمامي (LD) | -- | 120 | mA | |
| الجهد العكسي (MPD) | -- | 20 | V | |
| التيار الأمامي (MPD) | -- | 2 | mA | |
| 
 Rx | الجهد العكسي | -- | 15 | V | 
| التيار الأمامي (LD) | -- | 10 | mA | |
| طاقة الإدخال | -- | 5 | ديسيبل ميلي واط | |
| جهد العتبة | 200 | -- | V | |
| درجة حرارة التخزين | -40 | +85 | ℃ | |
| درجة حرارة التشغيل | 0 | +75 | ℃ | |
| درجة حرارة لحام الرصاص | -- | 260/ 10 | درجة مئوية/ثانية | |
طَرد الأبعاد و دبوس الوصف(LC)

| المعلمة | رمز | المواصفات. | شروط الاختبار | |||
| الحد الأدنى | نموذجي | الأعلى. | وحدة | |||
| الطول الموجي المركزي | λc | 1260 | 1270 | 1280 | nm | ضغط العين = 50~60 مللي أمبير | 
| λc | 1320 | 1330 | 1340 | nm | ضغط العين = 50~60 مللي أمبير | |
| طاقة خرج الألياف | Pf | 6.0 | -- | 10.0 | mW | Iop= Ith+20mA, CW, | 
| عتبة التيار | إيث | 5 | -- | 15 | mA | درجة الحرارة الحرجة = 25 درجة مئوية | 
| 1 | -- | 40 | mA | درجة الحرارة الحرجة = 0 ~ + 75 درجة مئوية | ||
| العرض الطيفي (-20 ديسيبل) | △λ | -- | -- | 1 | nm | Iop = ITH+20mA،Tc=25℃ | 
| كفاءة المنحدر | η | 0.2 | -- | -- | و/أ | 
 | 
| نسبة قمع الوضع الجانبي | SMSR | 30 | -- | -- | dB | Iop = ITH+20mA،Tc=25℃ | 
| مراقبة التيار | Im | 50 | -- | 1000 | μA | درجة الحرارة الحرجة = 0 ~ + 75 درجة مئوية | 
| مراقبة التيار المظلم | Id | -- | -- | 200 | nA | درجة الحرارة الحرجة = 0 ~ + 75 درجة مئوية | 
| معلمة التردد اللاسلكي | ||||||
| عرض النطاق الترددي (3 ديسيبل) | BW | 0.01 | -- | 7 | جيجاهرتز | 
 | 
| مدخل P-1 ديسيبل | -- | 15 | -- | -- | V | 5 جيجاهرتز | 
| الرفض التوافقي الثاني | -- | 40 | -- | -- | ديسيبل سي | دبوس = 0 ديسيبل ميلي واط، 100 ميجا هرتز ~ 4 جيجا هرتز | 
| 
 | 30 | -- | -- | ديسيبل سي | دبوس = 0 ديسيبل ميلي واط، 4 جيجاهرتز ~ 6 جيجاهرتز | |
| حالة العمل | ||||||
| جهد الطاقة | -- | 3.135 | -- | 3.465 | V | 
 | 
| تيار التشغيل | عيادة | -- | -- | 80 | mA | 
 | 
| جهد التشغيل | في سي سي | -- | -- | 1.6 | V | 
 | 
