دلائل الميزات
| ● الخطية ممتازة |
| ● الخطية ممتازة |
| ● التسطيح الممتاز |
| ● البناء وعرة |
| ● FC/APC |
| ● وظيفة AGC وWDM |
SMO-P22 وحدة الاستقبال البصرية AGC هو جهاز استقبال بصري منخفض الطاقة ولكنه جيد الأداء. دوائر AGC التي تصنع الإخراج بداخلها مستوى ثابت عندما يكون في نطاق -10 ~ 0dBm. حجم صغير مع موصل FC والذي يمكن تجميعه بحجم صغير قضية.
| يكتب | المصب |
| الحد الأدنى للتردد (ميجاهرتز) | 50 |
| التردد الأقصى (ميجاهيرتز) | 1,218 |
| كسب (ديسيبل) | 16.2 |
| منظمات المجتمع المدني (ديسيبل) | 68 |
| الحظر الشامل للتجارب (ديسيبل) | 70 |
| نف (ديسيبل) | 2 |
| الجهد (الخامس) | 8 |
| الحالي (مللي أمبير) | 125 |
| نوع الحزمة | سوت89 |
| بنفايات | نعم |
| خالية من الرصاص | نعم |
| خال من الهالوجين | نعم أو لا |
التطبيقات الرئيسية
الحد الأدنى المطلق للنطاق والحد الأقصى لشروط التطبيق
| حدود | دقيقة | نموذجي | الأعلى | وحدة |
| تكرار | 50 | - | 1218 | ميغاهيرتز |
| جهد التشغيل | 5 | 8 | 10 | V |
| درجة حرارة التطبيق | -40 | - | 85 | ℃ |
| درجة حرارة تقاطع التشغيل | 150 | ℃ |
