الميزات الرئيسية
| ● نطاق التشغيل من 5 ميجاهرتز إلى 1800 ميجاهرتز |
| ● تشغيل بجهد 5 فولت و7 فولت |
| ● الكسب: 21 ديسيبل نموذجي |
| ● معامل الضوضاء: 1.6 ديسيبل عند 1800 ميجاهرتز |
| ● OIP3: 39 ديسيبل ميلي واط نموذجي عند 7 فولت |
| ● OP1dB: 23 ديسيبل ميلي واط نموذجي عند 7 فولت |
| ● تطبيقات المنبع: من 5 ميجاهرتز إلى 684 ميجاهرتز |
| ● تطبيقات المصب: من 47 ميجاهرتز إلى 1800 ميجاهرتز |
| ● عبوة QFN 3 × 3 |
| ● متوافق مع توجيهات RoHS |
SG207 من سانلاند عبارة عن دائرة متكاملة (IC) لمضخم ترددات لاسلكية أحادي الطرف من نوع MMIC مصنوعة من GaAs pHEMT، مصممة لتطبيقات DOCSIS 3.1 وDOCSIS 4.0 في اتجاهي الإرسال والاستقبال. يدعم الجهاز نطاق تردد الإرسال من 5 ميجاهرتز إلى 684 ميجاهرتز، ونطاق تردد الاستقبال من 47 ميجاهرتز إلى 1800 ميجاهرتز، موفرًا كسبًا نموذجيًا قدره 21 ديسيبل، ومستوى ضوضاء منخفض، وخطية عالية في حزمة QFN صغيرة الحجم 3 × 3. يعمل SG207 بجهد تغذية واحد 5 فولت أو 7 فولت، وهو مناسب للعُقد الضوئية، ومعدات CMTS الطرفية، وشبكات FTTH GPON/GEPON، ومودمات الكابل، وبوابات الإنترنت المنزلية، وتطبيقات تضخيم الإشارة أحادية الطرف.

| المعلمة | +5 فولت نموذجي | +7 فولت نموذجي |
| تكرار | 47-1800 ميجاهرتز | 47-1800 ميجاهرتز |
| التيار الكهربائي | 71 مللي أمبير | 101 مللي أمبير |
| يكسب | 21 ديسيبل | 21.4 ديسيبل |
| منحدر اكتساب | 1 ديسيبل | 1 ديسيبل |
| العزل العكسي | 25 ديسيبل | 25 ديسيبل |
| فقدان العودة المدخلة | 18 ديسيبل | 20 ديسيبل |
| خسارة العودة في المخرجات | 20 ديسيبل | 20 ديسيبل |
| معامل الضوضاء | 1.0 / 1.6 ديسيبل | 1.0 / 1.6 ديسيبل |
| OIP3 | 36 ديسيبل ميلي واط | 39 ديسيبل ميلي واط |
| OP1dB | 20 ديسيبل ميلي واط | 23 ديسيبل ميلي واط |
| المقاومة الحرارية | 57 درجة مئوية/واط | 57 درجة مئوية/واط |
| المعلمة | +5 فولت نموذجي | +7 فولت نموذجي |
| تكرار | 5-700 ميجاهرتز | 5-700 ميجاهرتز |
| التيار الكهربائي | 70 مللي أمبير | 100 مللي أمبير |
| يكسب | 21 ديسيبل | 21.3 ديسيبل |
| منحدر اكتساب | 0.2 ديسيبل | 0.2 ديسيبل |
| العزل العكسي | 23 ديسيبل | 23 ديسيبل |
| فقدان العودة المدخلة | 21 ديسيبل | 22 ديسيبل |
| خسارة العودة في المخرجات | 20 ديسيبل | 19 ديسيبل |
| معامل الضوضاء | 0.9 / 1.0 ديسيبل | 0.9 / 1.2 ديسيبل |
| OIP3 | 35 ديسيبل ميلي واط | 40 ديسيبل ميلي واط |
| OP1dB | 20 ديسيبل ميلي واط | 23 ديسيبل ميلي واط |
| المقاومة الحرارية | 57 درجة مئوية/واط | 57 درجة مئوية/واط |
يدعم SG207 تطبيقات DOCSIS ذات النطاق العريض للترددات اللاسلكية في اتجاهي الإرسال والاستقبال للبنية التحتية لشبكة الكابلات ومعدات المستخدم.

