تتضمن مضخمات CATV من سانلاند مضخمات عالية الطاقة في عبوات متعددة الرقائق (MCM)، ودوائر متكاملة أحادية الكتلة منخفضة الطاقة للموجات الميكروية (MMICs)، وأجهزة تحكم. صُممت هذه المنتجات خصيصًا لمحطات البث الرئيسية لشبكات HFC، وأنظمة إنهاء مودم الكابل (CMTS)، والعقد الضوئية، والبنى الموزعة المتوافقة مع معايير DOCSIS®. تتميز هذه المنتجات بتعدد استخداماتها لدعم مختلف تكوينات الشبكة، مثل نشر الألياف الضوئية على نطاق واسع، وتقسيم العقد، والطبقة الفيزيائية عن بُعد، والتشغيل ثنائي الاتجاه الكامل، ونطاق DOCSIS الموسع، مما يُمكّن مشغلي الشبكات من تحسين أداء الشبكة وقابليتها للتوسع بكفاءة.
| رقم القطعة | يكتب | تكرار (جيجاهرتز) |
الربح النموذجي (ديسيبل) |
شفاه ممتلئة (ديسيبل ملي فولت) |
مسؤول أمن المعلومات (ديسيبل) |
CTB (ديسيبل) |
مير (ديسيبل) |
OIP3 (ديسيبل ميلي واط) |
مستوى P1dB النموذجي (ديسيبل ميلي واط) |
معامل الضوضاء (ديسيبل) |
الجهد االكهربى (V) |
حاضِر (مللي أمبير) |
طَرد |
| SG101 | السائق | 0.05-1.2 | 16 | 35 | -70 | -65 | غير متوفر | 43 | 26 | 2 | 8 | 128 | SOT-89 |
| SG106 | LNA | 0.05-1.2 | 20 | 15 | -60 | -70 | غير متوفر | 32-38 | 19 | 0.9 | 5 | 50 | SOT-89 |
| SG110 | LNA | 0.05-1.2 | 24 | 15 | -60 | -70 | غير متوفر | 35-38 | 20.5 | 0.6 | 5 | 75 | SOT-89 |
| SG126 | السائق | 0.05-1.2 | 18 | 38 | -68 | -75 | غير متوفر | 43 | 27 | 2 | 8 | 128 | SOT-89 |
| SG204 | LNA | 0.05–1.8 | 22.4 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 45 | 38 | 21 | 1.7 ديسيبل عند 1800 ميجاهرتز | 5 | 125 | 3 × 3 QFN |
| SG206 | السائق | 0.005–1.8 | 21.3 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 45 | 42 | 29 | 1.7 / 3.5 ديسيبل عند 50 / 1800 ميجاهرتز | 5 / 8 | 325 | وحدة تغليف 8 دبابيس 5 × 5 |
| SG207 | LNA | 0.005–1.8 | 21–21.4 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 35/40 | 20/23 | 0.9/1.6 | 5/7 | 70/101 | 3×3 16-pin QFN |
| SG208 | LNA | 0.05–1.218 | 24.8–25 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 37/39 | 20.5/24 | 0.7/1.1 | 5 / 8 | 72 / 112 | 3×3 16-pin QFN |
| SG211 | LNA | 0.005–0.7 | 27 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 38 | 23 | 1.1 نموذجي | 5 | 256 | SOIC ذو 8 دبابيس |
| SG2102 | السائق | 0.05–1.8 | 18.8 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 38 | 26.2 | 2.5 نموذجي / 3.2 كحد أقصى | 7 | 210 | SOIC ذو 8 دبابيس |
| SG370 | PA | 0.045-1.2 | 22 | 73 | -65 | -65 | غير متوفر | 48 | 36 | 3.5 نموذج | 24 | 450 | وحدة تغليف 8x9 مم، 8 دبابيس |
| SG380 | PA | 0.045-1.8 | 20 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 47 | 36 | 2.5 نموذج | 24 | 500 | وحدة تغليف 8x9 مم، 8 دبابيس |
| SG800 | السائق | 0.05-1.2 | 20 | 44 | -65 | -63 | غير متوفر | 46 | 28 | 2 | 8 | 300 | SOP-8 |
| SG850 | السائق | DC-4.0 | 19.5 | 15 | -60 | -70 | غير متوفر | 37-39 | 19.5 | 2.8 | 5 | 75 | SOT-89 |
|
سمات
|
التطبيقات
|